公示
江蘇漢皇安裝集團(tuán)有限公司
職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定成績(jī)公示
根據(jù)《江蘇省職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定實(shí)施辦法(試行)》(蘇人社規(guī)【2018】2號(hào))及省市的有關(guān)文件精神,結(jié)合江蘇漢皇安裝集團(tuán)有限公司職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定的文件,現(xiàn)將架子工(五級(jí))職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定成績(jī)公示如下:
姓名 | 職業(yè) | 職業(yè)工種級(jí)別 | 考生來源 | 職業(yè)年限 | 考試情況 | 理論知識(shí)考試成績(jī) | 技能考核成績(jī) | 綜合評(píng)審成績(jī) | ||
居強(qiáng) | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 5 | 正常 | 76 | 69 | 合格 | ||
許馳 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 5 | 正常 | 84 | 72 | 合格 | ||
趙裕華 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 10 | 正常 | 90 | 63 | 合格 | ||
張恒語 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 5 | 正常 | 89 | 65 | 合格 | ||
趙亞東 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 10 | 正常 | 68 | 75 | 合格 | ||
邵明利 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 10 | 正常 | 92 | 61 | 合格 | ||
孫化 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 10 | 正常 | 86 | 68 | 合格 | ||
吳慶洋 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 10 | 正常 | 81 | 64 | 合格 | ||
李振利 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 15 | 正常 | 64 | 70 | 合格 | ||
高鵬 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 8 | 正常 | 80 | 71 | 合格 | ||
孟林 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 5 | 正常 | 92 | 62 | 合格 | ||
韓松 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 8 | 正常 | 87 | 66 | 合格 | ||
苑曙 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 6 | 正常 | 84 | 64 | 合格 | ||
范道貝 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 7 | 正常 | 78 | 76 | 合格 | ||
宋振遠(yuǎn) | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 9 | 正常 | 85 | 64 | 合格 | ||
李壯 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 6 | 正常 | 80 | 68 | 合格 | ||
郭晏良 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 8 | 正常 | 85 | 62 | 合格 | ||
孫熒 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 4 | 正常 | 86 | 63 | 合格 | ||
張宇 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 6 | 正常 | 91 | 74 | 合格 | ||
李春林 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 6 | 正常 | 90 | 72 | 合格 | ||
劉永正 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 10 | 正常 | 73 | 61 | 合格 | ||
張義杰 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 5 | 正常 | 80 | 71 | 合格 | ||
潘飛躍 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 5 | 正常 | 83 | 67 | 合格 | ||
梁辰 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 5 | 正常 | 91 | 65 | 合格 | ||
鄭茂 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 5 | 正常 | 76 | 45 | 不合格 | ||
尹騰 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 6 | 正常 | 79 | 63 | 合格 | ||
封晨晨 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 3 | 正常 | 85 | 55 | 不合格 | ||
邵珠萌 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 4 | 正常 | 87 | 62 | 合格 | ||
郝亮 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 6 | 正常 | 84 | 50 | 不合格 | ||
董輝 | 架子工 | 五級(jí) | 企業(yè)職工 | 2 | 正常 | 71 | 55 | 不合格 |
上一條:公司新聞
下一條:職業(yè)鑒定公告 |
返回列表 |
省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)統(tǒng)一延續(xù)有關(guān)事項(xiàng)的公告
2021-12-30省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)統(tǒng)一延續(xù)有關(guān)事項(xiàng)的公告〔2021〕第25號(hào) 為認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于新冠肺炎疫情常…住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)統(tǒng)一延續(xù)有關(guān)事項(xiàng)的通知
2021-12-30各省、自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳,直轄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)(管)委,北京市規(guī)劃和自然資源委,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,有關(guān)…版權(quán)所有:江蘇漢皇安裝集團(tuán)有限公司
技術(shù)支持:網(wǎng)商天下